Technologie | H2T (Hymmersive Hauptwerk Technology) |
Computer | Processor: Intel i5; Mémoire vive : 32 Go ; 2xSSD, 256Gbyte + 500Go |
Claviers | 3 x 61 touches |
Tracker Touch | ● |
Clavier Midi Vitesse | ● |
Pédalier | 30 notes plat, 32 notes en option |
Pédalier style | Plat, concave en option |
Registres contrôle | Dominos Dynamique couleur à inscription OLED 96x64 |
__REGISTRES ET JEUX |
|
Stop-tabs | 72 appels de registres |
Pistons manuels | 16 |
Banques de mémoire | 99 |
Total des combinaisons | 990 |
Sequentiel + et - | +1/-1, +10/-10, +100/-100 |
_____DISPLAY |
|
Ecran de contrôle | 128x64 , rétroéclairé, monochrome |
Combinaison de piston | - |
Sequencer | ● |
_____INTERFACE |
|
Midi | In/Out/Thru. Programmable |
Stereo Headphone Output | ● une sortie casque |
Stereo Aux Input | ● |
External Output | 6 Canaux |
Ethernet | ● |
USB for Pen Drive | 1 pour la clé de licence Hauptwerk (à l'arrière), 1 pour clé de mise à jour Viscount (avant) |
_____CONSOLE |
|
Caractéristiques Meuble | Console en bois élégant, pupitre, banc assorti |
Couleurs / Finitions | Laminé clair |
Dimension (WxHxD) | cm 146,0 x 139,5 x 66,0 |
Dimensions sans pupitre et Pédalier (LxHxP) | cm 146,0 x 125,0 x 66,0 |
Poids | 96,8 Kg |